Teams Gruppe A |
---|
Team 1: Qualifikant 1 |
Team 2: Qualifikant 2 |
Team 3: Qualifikant 3 |
Team 4: Qualifikant 4 |
17:30 Uhr – 17:55 Uhr | Qualifikant 2 | : | Qualifikant 4 | __:__ | Kunstrasen |
Qualifikant 1 | : | Qualifikant 3 | __:__ | Rasen | |
18:05 Uhr – 18:30 Uhr | Qualifikant 2 | : | Qualifikant 1 | __:__ | Kunstrasen |
Qualifikant 3 | : | Qualifikant 4 | __:__ | Rasen | |
18:40 Uhr – 19:05 Uhr | Qualifikant 4 | : | Qualifikant 1 | __:__ | Kunstrasen |
Qualifikant 3 | : | Qualifikant 2 | __:__ | Rasen |
Teams Gruppe B |
---|
Team 5: SV Lippstadt U16 |
Team 6: Qualifikant 6 |
Team 7: SC Neuengeseke |
Team 8: SVW Soest U16 |
17:30 Uhr – 17:55 Uhr | Team 6 | : | SVW Soest U16 | __:__ | Kunstrasen |
SV Lippstadt U16 | : | SC Neuengeseke | 8 : 0 | Rasen | |
18:05 Uhr – 18:30 Uhr | Team 6 | : | SV Lippstadt U16 | __:__ | Kunstrasen |
SC Neuengeseke | : | SVW Soest U16 | 2 : 0 | Rasen | |
18:40 Uhr – 19:05 Uhr | SVW Soest U16 | : | SV Lippstadt U16 | 0 : 6 | Kunstrasen |
SC Neuengeseke | : | Team 6 | __:__ | Rasen |
Teams Gruppe C |
---|
Team 9: Qualifikant 9 |
Team 10: Qualifikant 10 |
Team 11: Qualifikant 11 |
Team 12: Qualifikant 12 |
17:30 Uhr – 17:55 Uhr | Qualifikant 10 | : | Qualifikant 12 | __:__ | Kunstrasen |
Qualifikant 9 | : | Qualifikant 11 | __:__ | Rasen | |
18:05 Uhr – 18:30 Uhr | Qualifikant 10 | : | Qualifikant 9 | __:__ | Kunstrasen |
Qualifikant 11 | : | Qualifikant 12 | __:__ | Rasen | |
18:40 Uhr – 19:05 Uhr | Qualifikant 12 | : | Qualifikant 9 | __:__ | Kunstrasen |
Qualifikant 11 | : | Qualifikant 10 | __:__ | Rasen |
Teams Gruppe D |
---|
Team 13: JSG Günne/Möhnesee |
Team 14: JSG Büderich/Sönnern/Scheidingen/Hilbeck |
Team 15: FJSG Erwitte 2000 |
Team 16: JSG Anröchte/Mellrich |
17:30 Uhr – 17:55 Uhr | JSG Büderich/Sönnern/ Scheidingen/Hilbeck |
: | JSG Anröchte/Mellrich | 1 : 3 | Kunstrasen |
JSG Günne/Möhnesee | : | FJSG Erwitte 2000 | 2 : 1 | Rasen | |
18:05 Uhr – 18:30 Uhr | JSG Büderich/Sönnern/ Scheidingen/Hilbeck |
: | JSG Günne/Möhnesee | 0 : 4 | Kunstrasen |
FJSG Erwitte 2000 | : | JSG Anröchte/Mellrich | 0 : 4 | Rasen | |
18:40 Uhr – 19:05 Uhr | JSG Anröchte/Mellrich | : | JSG Günne/Möhnesee | 0 : 1 | Kunstrasen |
FJSG Erwitte 2000 | : | JSG Büderich/Sönnern/ Scheidingen/Hilbeck |
0 : 0 | Rasen |
Teams Gruppe A |
---|
Team 1: SuS Cappel |
Team 2: JSG Allagen/Sichtigvor |
Team 3: SV Lippstadt U17 |
Team 4: JSG Oestinghausen/Lippetal/Hovestadt |
19:30 Uhr – 20:00 Uhr | JSG Allagen/Sichtigvor | : | JSG Oestinghausen/Lippetal/Hovestadt | 0 : 5 | Kunstrasen |
SuS Cappel | : | SV Lippstadt U17 | 0 : 4 | Rasen | |
20:10 Uhr – 20:40 Uhr | JSG Allagen/Sichtigvor | : | SuS Cappel | 1 : 4 | Kunstrasen |
SV Lippstadt U17 | : | JSG Oestinghausen/Lippetal/Hovestadt | 2 : 1 | Rasen | |
20:50 Uhr – 21:20 Uhr | JSG Oestinghausen/Lippetal/Hovestadt | : | SuS Cappel | 3 : 0 | Kunstrasen |
SV Lippstadt U17 | : | JSG Allagen/Sichtigvor | 6 : 0 | Rasen |
Teams Gruppe B |
---|
Team 5: TuS Jahn Soest |
Team 6: VFJ Lippborg |
Team 7: FJSG Erwitte 2000 |
Team 8: Qualifikant 8 |
19:30 Uhr – 20:00 Uhr | VFJ Lippborg | : | Team 8 | __:__ | Kunstrasen |
TuS Jahn Soest | : | FJSG Erwitte 2000 | 1 : 3 | Rasen | |
20:10 Uhr – 20:40 Uhr | VFJ Lippborg | : | TuS Jahn Soest | 6 : 2 | Kunstrasen |
FJSG Erwitte 2000 | : | Team 8 | __:__ | Rasen | |
20:50 Uhr – 21:20 Uhr | Team 8 | : | TuS Jahn Soest | __:__ | Kunstrasen |
FJSG Erwitte 2000 | : | VFJ Lippborg | 1 : 0 | Rasen |
Teams Gruppe C |
---|
Team 9: Qualifikant 9 |
Team 10: Qualifikant 10 |
Team 11: Qualifikant 11 |
Team 12: Qualifikant 12 |
19:30 Uhr – 20:00 Uhr | Qualifikant 10 | : | Qualifikant 12 | __:__ | Kunstrasen |
Qualifikant 9 | : | Qualifikant 11 | __:__ | Rasen | |
20:10 Uhr – 20:40 Uhr | Qualifikant 10 | : | Qualifikant 9 | __:__ | Kunstrasen |
Qualifikant 11 | : | Qualifikant 12 | __:__ | Rasen | |
20:50 Uhr – 21:20 Uhr | Qualifikant 12 | : | Qualifikant 9 | __:__ | Kunstrasen |
Qualifikant 11 | : | Qualifikant 10 | __:__ | Rasen |
Teams Gruppe D |
---|
Team 13: DJK BW Büderich |
Team 14: SVW Soest U18 |
Team 15: TuS Lipperode |
Team 16: JSG Rüthen-Oesterteiden-Effeln |
19:30 Uhr – 20:00 Uhr | SVW Soest U18 | : | JSG Rüthen-Oesterteiden-Effeln | 2 : 0 | Kunstrasen |
DJK BW Büderich | : | TuS Lipperode | 1 : 1 | Rasen | |
20:10 Uhr – 20:40 Uhr | SVW Soest U18 | : | DJK BW Büderich | 0 : 2 | Kunstrasen |
TuS Lipperode | : | JSG Rüthen-Oesterteiden-Effeln | 2 : 0 | Rasen | |
20:50 Uhr – 21:20 Uhr | JSG Rüthen-Oesterteiden-Effeln | : | DJK BW Büderich | 0 : 2 | Kunstrasen |
TuS Lipperode | : | SVW Soest U18 | 0 : 1 | Rasen |
Zwischenrunde Gruppe A / B |
---|
1. Gruppe A (A1): JSG Oestinghausen/Lippetal |
2. Gruppe A (A2): FJSG Erwitte 2000 |
1. Gruppe B (B1): SV Lippstadt 08 U16 |
2. Gruppe B (B2): SC Neuengeseke |
17:30 Uhr – 17:55 Uhr | FJSG Erwitte 2000 | : | SC Neuengeseke | 2 : 0 | Kunstrasen |
JSG Oestinghausen/Lippetal | : | SV Lippstadt 08 U16 | 0 : 3 | Rasen | |
18:05 Uhr – 18:30 Uhr | FJSG Erwitte 2000 | : | JSG Oestinghausen/Lippetal | 4 : 2 | Kunstrasen |
SV Lippstadt 08 U16 | : | SC Neuengeseke | 2 : 0 | Rasen | |
18:40 Uhr – 19:05 Uhr | SC Neuengeseke | : | JSG Oestinghausen/Lippetal | 0 : 1 | Kunstrasen |
SV Lippstadt 08 U16 | : | FJSG Erwitte 2000 | 5 : 0 | Rasen |
Zwischenrunde Gruppe C / D |
---|
1. Gruppe C (C1): JSG Westönnen/Welver/Schwefe/Borgeln/Ostönnen |
2. Gruppe C (C2): SVW Soest U17 |
1. Gruppe D (D1): JSG Günne/Möhnesee |
2. Gruppe D (D2): JSG Anröchte/Mellrich |
17:30 Uhr – 17:55 Uhr | SVW Soest U17 | : | JSG Anröchte/Mellrich | 2 : 1 | Kunstrasen |
JSG Westönnen/Welver/Schwefe/Borgeln/Ostönnen | : | JSG Günne/Möhnesee | 0 : 3 | Rasen | |
18:05 Uhr – 18:30 Uhr | SVW Soest U17 | : | JSG Westönnen/Welver/Schwefe/Borgeln/Ostönnen | 3 : 2 | Kunstrasen |
JSG Günne/Möhnesee | : | JSG Anröchte/Mellrich | 0 : 2 | Rasen | |
18:40 Uhr – 19:05 Uhr | JSG Anröchte/Mellrich | : | JSG Westönnen/Welver/Schwefe/Borgeln/Ostönnen | 3 : 0 | Kunstrasen |
JSG Günne/Möhnesee | : | SVW Soest U17 | 0 : 1 | Rasen |
Zwischenrunde Gruppe A / B |
---|
1. Gruppe A (A1): SV Lippstadt 08 U17 |
2. Gruppe A (A2): JSG Oestinghausen/Lippetal/Hovestadt |
1. Gruppe B (B1): FJSG Erwitte 2000 |
2. Gruppe B (B2): VfJ Lippborg |
19:30 Uhr – 20:00 Uhr | JSG Oestinghausen/Lippetal/Hovestadt | : | VfJ Lippborg | 2 : 1 | Kunstrasen |
SV Lippstadt 08 U17 | : | FJSG Erwitte 2000 | 2 : 0 | Rasen | |
20:10 Uhr – 20:40 Uhr | JSG Oestinghausen/Lippetal/Hovestadt | : | SV Lippstadt 08 U17 | 0 : 1 | Kunstrasen |
FJSG Erwitte 2000 | : | VfJ Lippborg | 1 : 2 | Rasen | |
20:50 Uhr – 21:20 Uhr | VfJ Lippborg | : | SV Lippstadt 08 U17 | 0 : 7 | Kunstrasen |
FJSG Erwitte 2000 | : | JSG Oestinghausen/Lippetal/Hovestadt | 0 : 2 | Rasen |
Zwischenrunde Gruppe C / D |
---|
1. Gruppe C (C1): JSG Günne/ Möhnesee |
2. Gruppe C (C2): SVW Soest U19 |
1. Gruppe D (D1): DJK BW Büderich |
2. Gruppe D (D2): SVW Soest U18 |
19:30 Uhr – 20:00 Uhr | SVW Soest U19 | : | SVW Soest U18 | 3 : 0 | Kunstrasen |
JSG Günne/ Möhnesee | : | DJK BW Büderich | 1 : 0 | Rasen | |
20:10 Uhr – 20:40 Uhr | SVW Soest U19 | : | JSG Günne/ Möhnesee | 6 : 1 | Kunstrasen |
DJK BW Büderich | : | SVW Soest U18 | 0 : 0 | Rasen | |
20:50 Uhr – 21:20 Uhr | SVW Soest U18 | : | JSG Günne/ Möhnesee | 0 : 4 | Kunstrasen |
DJK BW Büderich | : | SVW Soest U19 | 0 : 0 | Rasen |
17:30 Uhr – 18:10 Uhr | SV Lippstadt 08 U16 | : | JSG Anröchte/Mellrich | 7 : 0 | Kunstrasen |
SVW Soest U17 | : | FJSG Erwitte 2000 | (1 : 1) / 14 : 15 n.E. | Rasen |
18:30 Uhr – 19:10 Uhr | JSG Anröchte/Mellrich | : | SVW Soest U17 | (0 : 0) / 3 : 4 n.E. | Kunstrasen |
18:30 Uhr – 19:10 Uhr | SV Lippstadt 08 U16 | : | FJSG Erwitte 2000 | 8 : 0 | Rasen |
19:30 Uhr – 20:15 Uhr | SV Lippstadt 08 U17 | : | JSG Günne/Möhnesee | 5 : 0 | Kunstrasen |
SVW Soest U19 | : | JSG Oestinghausen/Lippetal/Hovestadt | 2 : 1 | Rasen |
20:30 Uhr – 21:15 Uhr | JSG Günne/Möhnesee | : | JSG Oestinghausen/Lippetal/Hovestadt | 2 : 1 | Kunstrasen |
20:30 Uhr – 21:15 Uhr | SV Lippstadt 08 U17 | : | SVW Soest U19 | (3 : 3) / 5 : 7 n.E. | Rasen |